Smailbuss
- Дизайн
- Google Ads
- Генератор квитків
- Аналітика
- Заявки в Telegram
Сайт для пасажирських перевезень з України до Європи з формою бронювання на першому екрані. Дизайн, реклама, аналітика й доставка заявок працюють як одна система.
Відкрити живий сайт
| Кампанія | Покази | Кліки | Серед. ціна | Витрати | Конверсії |
|---|---|---|---|---|---|
| Smail Buss (Kovel) | 2 956 | 737 | 3,29 грн | 2 426,89 грн | 27 |
| Smail Buss (Kyiv) | 5 308 | 720 | 3,33 грн | 2 397,72 грн | 6 |
| Smail Buss (Lutsk) | 1 716 | 352 | 3,29 грн | 1 159,34 грн | 25 |
| Smail Buss (Zhytomyr) | 1 831 | 295 | 3,83 грн | 1 129,70 грн | 7 |
| Smail Buss (Різні) | 1 830 | 285 | 3,08 грн | 877,69 грн | 4 |
| Smail Buss (Rivne) | 1 610 | 264 | 3,10 грн | 818,04 грн | 30 |
| Smail Buss (Малі міста) | 816 | 214 | 3,03 грн | 647,90 грн | 10 |
Що зроблено
- Дизайн сайту
- Форма бронювання з маршрутом, датою й кількістю пасажирів
- Генератор квитків
- Кампанії Google Ads
- Налаштування аналітики
- Заявки в Telegram-бот
Результат
- 109конверсій
- 87грнсередня вартість конверсії
- 9 457грнзагальний бюджет